Bảng Giá Xe Hợp Đồng Liên Tỉnh
🚘 XE 4 CHỖ
| TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ TRỌN GÓI |
|---|---|
| 01 Hồ Chí Minh – Vũng Tàu | 850.000 vnđ |
| 02 HCM – Bình Thuận | 1.300.000 vnđ |
| 03 HCM – Bình Phước | 850.000 vnđ |
| 04 HCM – Tiền Giang | 650.000 vnđ |
| 05 HCM – Bến Tre | 900.000 vnđ |
| 06 HCM – Trà Vinh | 1.100.000 vnđ |
| 07 HCM – Vĩnh Long | 1.100.000 vnđ |
| 08 HCM – Cần Thơ | 1.300.000 vnđ |
| 09 HCM – Đồng Tháp | 1.200.000 vnđ |
| 10 HCM – Hậu Giang | 1.400.000 vnđ |
| 11 HCM – Cà Mau | 2.200.000 vnđ |
| 12 HCM – Kiên Giang | 2.100.000 vnđ |
🚙 XE 7 CHỖ
| TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ TRỌN GÓI |
|---|---|
| 01 Hồ Chí Minh – Vũng Tàu | 950.000 vnđ |
| 02 HCM – Bình Thuận | 1.400.000 vnđ |
| 03 HCM – Bình Phước | 950.000 vnđ |
| 04 HCM – Tiền Giang | 750.000 vnđ |
| 05 HCM – Bến Tre | 1.000.000 vnđ |
| 06 HCM – Trà Vinh | 1.200.000 vnđ |
| 07 HCM – Vĩnh Long | 1.200.000 vnđ |
| 08 HCM – Cần Thơ | 1.400.000 vnđ |
| 09 HCM – Đồng Tháp | 1.300.000 vnđ |
| 10 HCM – Hậu Giang | 1.500.000 vnđ |
| 11 HCM – Cà Mau | 2.300.000 vnđ |
| 12 HCM – Kiên Giang | 2.200.000 vnđ |
★ LƯU Ý
- Giá trên đã bao gồm: xăng dầu, phí cầu đường, bến bãi.
- Áp dụng 1 chiều – Lộ trình tiêu chuẩn.
- Giá có thể thay đổi tùy thời điểm và yêu cầu cụ thể.
- Liên hệ để được tư vấn và báo giá chính xác nhất!
